Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2798 | 49,95% | 2798 | 49,95% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2783 | 49,68% | 0 | 0,00% | 2783 | 49,68% |
JUMLAH | 5581 | 99,63% | 2798 | 49,95% | 2783 | 49,68% | |
BELUM MENGISI | 21 | 0,37% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5602 | 99,63% | 2798 | 49,95% | 2783 | 49,68% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025