Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2795 | 49,92% | 2795 | 49,92% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2783 | 49,71% | 0 | 0,00% | 2783 | 49,71% |
JUMLAH | 5578 | 99,62% | 2795 | 49,92% | 2783 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 21 | 0,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5599 | 99,62% | 2795 | 49,92% | 2783 | 49,71% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025