Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2784 | 49,88% | 2784 | 49,88% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2775 | 49,72% | 0 | 0,00% | 2775 | 49,72% |
JUMLAH | 5559 | 99,61% | 2784 | 49,88% | 2775 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 22 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5581 | 99,61% | 2784 | 49,88% | 2775 | 49,72% |
Diperbarui pada : 26 April 2024