Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1894 | 33,81% | 921 | 16,44% | 963 | 17,19% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 983 | 17,55% | 487 | 8,69% | 494 | 8,82% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1563 | 27,90% | 777 | 13,87% | 781 | 13,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 655 | 11,69% | 322 | 5,75% | 330 | 5,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 404 | 7,21% | 231 | 4,12% | 172 | 3,07% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,14% | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,14% | 3 | 0,05% | 5 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 1,52% | 51 | 0,91% | 34 | 0,61% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5600 | 99,96% | 2796 | 49,91% | 2783 | 49,68% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5602 | 99,63% | 2798 | 49,95% | 2783 | 49,68% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025