Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1884 | 33,73% | 915 | 16,38% | 958 | 17,15% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 982 | 17,58% | 485 | 8,68% | 495 | 8,86% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1563 | 27,98% | 777 | 13,91% | 781 | 13,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 653 | 11,69% | 322 | 5,76% | 328 | 5,87% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 404 | 7,23% | 231 | 4,14% | 172 | 3,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,13% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,13% | 2 | 0,04% | 5 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 84 | 1,50% | 50 | 0,90% | 34 | 0,61% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5584 | 99,96% | 2785 | 49,86% | 2777 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5586 | 99,61% | 2787 | 49,89% | 2777 | 49,71% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025