Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1881 | 33,70% | 913 | 16,36% | 957 | 17,15% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 982 | 17,60% | 485 | 8,69% | 495 | 8,87% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1562 | 27,99% | 777 | 13,92% | 780 | 13,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 653 | 11,70% | 322 | 5,77% | 328 | 5,88% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 403 | 7,22% | 230 | 4,12% | 172 | 3,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,13% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,13% | 2 | 0,04% | 5 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 84 | 1,51% | 50 | 0,90% | 34 | 0,61% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5579 | 99,96% | 2782 | 49,85% | 2775 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5581 | 99,61% | 2784 | 49,88% | 2775 | 49,72% |
Diperbarui pada : 26 April 2024