Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 354 | 6,34% | 172 | 3,08% | 182 | 3,26% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 181 | 3,24% | 95 | 1,70% | 86 | 1,54% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,14% | 3 | 0,05% | 5 | 0,09% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 679 | 12,17% | 343 | 6,15% | 336 | 6,02% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 16 | 0,29% | 7 | 0,13% | 9 | 0,16% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 263 | 4,71% | 118 | 2,11% | 145 | 2,60% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 372 | 6,67% | 204 | 3,66% | 168 | 3,01% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 48 | 0,86% | 22 | 0,39% | 26 | 0,47% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3405 | 61,01% | 1705 | 30,55% | 1700 | 30,46% |
JUMLAH | 5335 | 95,59% | 2677 | 47,97% | 2658 | 47,63% | |
BELUM MENGISI | 246 | 4,41% | 107 | 1,92% | 117 | 2,10% | |
TOTAL | 5581 | 99,61% | 2784 | 49,88% | 2775 | 49,72% |
Diperbarui pada : 26 April 2024