Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 0,82% | 25 | 0,45% | 21 | 0,37% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 349 | 6,23% | 167 | 2,98% | 180 | 3,21% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 496 | 8,85% | 260 | 4,64% | 233 | 4,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 492 | 8,78% | 233 | 4,16% | 257 | 4,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 545 | 9,73% | 267 | 4,77% | 276 | 4,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 487 | 8,69% | 246 | 4,39% | 239 | 4,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 400 | 7,14% | 201 | 3,59% | 199 | 3,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 383 | 6,84% | 188 | 3,36% | 194 | 3,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 375 | 6,69% | 161 | 2,87% | 213 | 3,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 5,78% | 156 | 2,78% | 168 | 3,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 292 | 5,21% | 151 | 2,70% | 140 | 2,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 938 | 16,74% | 485 | 8,66% | 446 | 7,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 2,70% | 80 | 1,43% | 71 | 1,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 2,11% | 60 | 1,07% | 58 | 1,04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 1,50% | 45 | 0,80% | 39 | 0,70% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 116 | 2,07% | 71 | 1,27% | 45 | 0,80% |
JUMLAH | 5598 | 99,93% | 2796 | 49,91% | 2781 | 49,64% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,07% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 5602 | 99,63% | 2798 | 49,95% | 2783 | 49,68% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025