Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 0,91% | 29 | 0,52% | 22 | 0,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 361 | 6,47% | 170 | 3,05% | 189 | 3,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 498 | 8,92% | 256 | 4,59% | 237 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 511 | 9,16% | 243 | 4,35% | 267 | 4,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 547 | 9,80% | 274 | 4,91% | 271 | 4,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 467 | 8,37% | 231 | 4,14% | 234 | 4,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 7,33% | 207 | 3,71% | 202 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 372 | 6,67% | 181 | 3,24% | 190 | 3,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 6,58% | 161 | 2,88% | 205 | 3,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 5,84% | 152 | 2,72% | 174 | 3,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1006 | 18,03% | 530 | 9,50% | 469 | 8,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 3,80% | 100 | 1,79% | 111 | 1,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 2,58% | 80 | 1,43% | 64 | 1,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 2,08% | 60 | 1,08% | 56 | 1,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 1,49% | 39 | 0,70% | 44 | 0,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 110 | 1,97% | 71 | 1,27% | 39 | 0,70% |
JUMLAH | 5581 | 100,00% | 2784 | 49,88% | 2775 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5581 | 99,61% | 2784 | 49,88% | 2775 | 49,72% |
Diperbarui pada : 26 April 2024