Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 0,88% | 27 | 0,48% | 22 | 0,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 360 | 6,45% | 171 | 3,06% | 187 | 3,35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 497 | 8,91% | 255 | 4,57% | 237 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 514 | 9,21% | 245 | 4,39% | 268 | 4,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 546 | 9,78% | 274 | 4,91% | 270 | 4,84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 467 | 8,37% | 230 | 4,12% | 235 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 411 | 7,36% | 208 | 3,73% | 203 | 3,64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 371 | 6,65% | 180 | 3,23% | 190 | 3,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 6,59% | 162 | 2,90% | 205 | 3,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 5,84% | 152 | 2,72% | 174 | 3,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1003 | 17,97% | 527 | 9,44% | 469 | 8,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 3,85% | 103 | 1,85% | 111 | 1,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 2,58% | 80 | 1,43% | 64 | 1,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 2,08% | 60 | 1,08% | 56 | 1,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 1,49% | 39 | 0,70% | 44 | 0,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 110 | 1,97% | 71 | 1,27% | 39 | 0,70% |
JUMLAH | 5581 | 100,00% | 2784 | 49,88% | 2775 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5581 | 99,61% | 2784 | 49,88% | 2775 | 49,72% |
Diperbarui pada : 26 April 2024